Pompsilinder Putzmeister
Onderdeelnommer: P091603001
grootte: 2500*DN250, 2320*DN230, 2100*DN230, 1600*DN230, 2305*DN200
Leeftyd: 70 000 m³
Toepassing: PM Truck Gemonteerde Betonpomp
Tipe verpakking
1. Hoë kwaliteit materiaal, super slijtvast
Produkspesifikasie
Onderdeelnommer: P091603001
grootte: 2500*DN250, 2320*DN230, 2100*DN230, 1600*DN230, 2305*DN200
Leeftyd: 70 000 m³
Toepassing: PM Truck Gemonteerde Betonpomp
Tipe verpakking
Zoemleeu
Buitendeursnee (.mm) 280 250 258 219 219 219
Binnedeursnee (mm) 260 230 230 200 200 200
Lengte (mm) 2250 2250 1800 1960 1800 1587
Reis (mm) 2100 2100 1600 1800 1600 1400
Sany
Buitendeursnee (mm)280 280 280 280 258 258 258 226 226 226
Binnedeursnee(mm) 260 260 260 260 230 230 230 200 200 200
Lengte (mm)2345 2245 2145 2045 2146 1946 1746 1946 1746 1546
Reis (mm)2200 2100 2000 1900 2000 1800 1600 1800 1600 1400
XCMG
Buitendeursnee (mm)290 290 256 256 256 256 230
Binnedeursnee (mm) 260 260 230 230 230 230 200
Lengte (mm) 2342 2142 2245 2145 1745 1945 1745
Reis (mm) 2270 2070 2170 2070 1660 1860 1660
Hou- Li u Gong
Buitendeursnee (mm)290 290 273 252 252 252 222 222 222
Binnedeursnee (mm)260 260 250 230 230 230 200 200 200
Lengte(mm)2093 2280 2330 1942 1972 2175 1947 1943 1942
Reis(mm) 2025 2210 2280 1900 1900 2100 1900 1900 1900
K kyokuto
Buitendeursnee(mm)245 245 225 225 230 225
Binnedeursnee(mm)225 225 205 205 205 205
Lengte9(mm) 2218 1768 2218 1768 1840 1228
Reis(mm) 2100 1600 2100 1600 1700 1000
Putzmelster
Buitendeursnee(mm)305 278 278 254 254 219 219 203
Binnedeursnee(mm)280 250 250 230 230 200 200 180
Lengte(mm)2355 2710 2310 2320 1600 2305 1585 2305
Reis(mm) 2200 2500 2100 2100 1400 2100 1400 2100
Schwing
Buitendeursnee (mm) 270 270 251 251 253 219 219 210 203 202 200 196 200
Binnedeursnee(mm)250 250 230 230 230 200 200 180 180 180 180 180 180
Lengte(mm)2635 2135 2125 2133 1175 2125 1775 2125 2125 1775 1520 1320 1175
Reis(mm) 2500 2000 2000 2000 1000 2000 1600 2000 2000 1600 1400 1200 1000
Kenmerke
Hoë kwaliteit materiaal, super slijtvast